flavors | nicotine strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|
BLUE BERRY UPC:780042892954 | 3mg UPC:780042892954 | ||
BLUE BERRY UPC:780042892961 | 6mg UPC:780042892961 | ||
BLUEBERRY COOKIE UPC:780042892060 | 3mg UPC:780042892060 | ||
BLUEBERRY COOKIE UPC:780042892077 | 6mg UPC:780042892077 | ||
BLUEBERRY JAM UPC:780042892718 | 3mg UPC:780042892718 | ||
BLUEBERRY JAM UPC:780042892725 | 6mg UPC:780042892725 | ||
BLUE UPC:780042892862 | 3mg UPC:780042892862 | ||
BLUE UPC:780042892879 | 6mg UPC:780042892879 | ||
BUTTER COOKIE UPC:780042892565 | 3mg UPC:780042892565 | ||
BUTTER COOKIE UPC:780042892572 | 6mg UPC:780042892572 | ||
COCONUT CAKE UPC:795154434886 | 3mg UPC:795154434886 | ||
COCONUT CAKE UPC:795154434893 | 6mg UPC:795154434893 | ||
CUSTARD COOKIE UPC:780042892626 | 3mg UPC:780042892626 | ||
CUSTARD COOKIE UPC:780042892633 | 6mg UPC:780042892633 | ||
FUNNEL CAKE UPC:751503606120 | 3mg UPC:751503606120 | ||
FUNNEL CAKE UPC:751503606137 | 6mg UPC:751503606137 | ||
KEYLIME COOKIE UPC:780042892657 | 3mg UPC:780042892657 | ||
KEYLIME COOKIE UPC:780042892664 | 6mg UPC:780042892664 | ||
LEMON COOKIE UPC:780042892022 | 0MG UPC:780042892022 | ||
LEMON COOKIE UPC:780042892039 | 3mg UPC:780042892039 | ||
LEMON COOKIE UPC:780042892046 | 6mg UPC:780042892046 | ||
MANGO BLOOD ICE UPC:795154434060 | 3mg UPC:795154434060 | ||
MANGO BLOOD ICE UPC:795154434077 | 6mg UPC:795154434077 | ||
MANGO BLOOD UPC:795154434107 | 3mg UPC:795154434107 | ||
MANGO BLOOD UPC:795154434114 | 6mg UPC:795154434114 | ||
PINK UPC:780042892893 | 3mg UPC:780042892893 | ||
PINK UPC:780042892909 | 6mg UPC:780042892909 | ||
PUMPKIN COOKIE UPC:780042890004 | 3mg UPC:780042890004 | ||
PUMPKIN COOKIE UPC:780042890011 | 6mg UPC:780042890011 | ||
PUNCH BERRY ICE UPC:780042892770 | 3mg UPC:780042892770 | ||
PUNCH BERRY ICE UPC:780042892787 | 6mg UPC:780042892787 | ||
PUNCH BERRY UPC:780042892749 | 3mg UPC:780042892749 | ||
PUNCH BERRY UPC:780042892756 | 6mg UPC:780042892756 | ||
RAINBOW BLOOD ICE UPC:780042892831 | 3mg UPC:780042892831 | ||
RAINBOW BLOOD ICE UPC:780042892848 | 6mg UPC:780042892848 | ||
RAINBOW BLOOD UPC:780042892800 | 3mg UPC:780042892800 | ||
RAINBOW BLOOD UPC:780042892817 | 6mg UPC:780042892817 | ||
SHAMROCK COOKIE UPC:780042892596 | 3mg UPC:780042892596 | ||
SHAMROCK COOKIE UPC:780042892602 | 6mg UPC:780042892602 | ||
STRAWBERRY BLOOD ICE UPC:795154434169 | 3mg UPC:795154434169 | ||
STRAWBERRY BLOOD ICE UPC:795154434176 | 6mg UPC:795154434176 | ||
STRAWBERRY BLOOD UPC:795154434138 | 3mg UPC:795154434138 | ||
STRAWBERRY BLOOD UPC:795154434145 | 6mg UPC:795154434145 | ||
STRAWBERRY CHEESE CAKE UPC:795154434831 | 3mg UPC:795154434831 | ||
STRAWBERRY CHEESE CAKE UPC:795154434848 | 6mg UPC:795154434848 | ||
STRAWBERRY JAM UPC:780042892688 | 3mg UPC:780042892688 | ||
STRAWBERRY JAM UPC:780042892695 | 6mg UPC:780042892695 | ||
STRAWBERRY UPC:780042892930 | 6mg UPC:780042892930 | ||
UNICORN TEARS UPC:780042892534 | 3mg UPC:780042892534 | ||
UNICORN TEARS UPC:780042892541 | 6mg UPC:780042892541 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
|---|---|---|
STRAWBERRY 780042892923 | 3mg |
No Product Related description found!