flavors | nicotine strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|
BLOOD ORANGE BANANA GOOSEBERRY UPC:810100430412 | 0MG UPC:810100430412 | ||
BLOOD ORANGE BANANA GOOSEBERRY UPC:810100430429 | 3mg UPC:810100430429 | ||
CHERRY LIMEADE UPC:810107812839 | 3mg UPC:810107812839 | ||
CHERRY LIMEADE UPC:810107812884 | 6mg UPC:810107812884 | ||
CITRUS UPC:814826023460 | 12 MG UPC:814826023460 | ||
CITRUS UPC:814826021916 | 3mg UPC:814826021916 | ||
CITRUS UPC:814826022531 | 6mg UPC:814826022531 | ||
FUJI APPLE STRAWBERRY UPC:810100430351 | 0MG UPC:810100430351 | ||
FUJI APPLE STRAWBERRY UPC:810100430368 | 3mg UPC:810100430368 | ||
HUCKLEBERRY PEAR ACAI UPC:810100430399 | 3mg UPC:810100430399 | ||
MANGO PITAYA PINEAPPLE UPC:810100430238 | 0MG UPC:810100430238 | ||
MANGO PITAYA PINEAPPLE UPC:810100430245 | 3mg UPC:810100430245 | ||
MANGO PITAYA PINEAPPLE UPC:810100430252 | 6mg UPC:810100430252 | ||
MENTHOL UPC:814826029684 | 12 MG UPC:814826029684 | ||
MENTHOL UPC:814826029660 | 3mg UPC:814826029660 | ||
MENTHOL UPC:814826029677 | 6mg UPC:814826029677 | ||
PASSION FRUIT RASPBERRY YUZU UPC:810100430443 | 0MG UPC:810100430443 | ||
PASSION FRUIT RASPBERRY YUZU UPC:810100430450 | 3mg UPC:810100430450 | ||
PASSION FRUIT RASPBERRY YUZU UPC:810100430467 | 6mg UPC:810100430467 | ||
PEACH PAPAYA COCONUT UPC:810100430269 | 0MG UPC:810100430269 | ||
PEACH PAPAYA COCONUT UPC:810100430276 | 3mg UPC:810100430276 | ||
PEACH PAPAYA COCONUT UPC:810100430283 | 6mg UPC:810100430283 | ||
PINK BERRY ICE UPC:810107812815 | 3mg UPC:810107812815 | ||
PINK BERRY ICE UPC:810107812860 | 6mg UPC:810107812860 | ||
PURPLE MANGO UPC:810107812846 | 3mg UPC:810107812846 | ||
PURPLE MANGO UPC:810107812891 | 6mg UPC:810107812891 | ||
STRAWBERRY GUAVA JACKFRUIT UPC:810100430290 | 0MG UPC:810100430290 | ||
STRAWBERRY GUAVA JACKFRUIT UPC:810100430306 | 3mg UPC:810100430306 | ||
THE MINT LEAF UPC:810100430320 | 0MG UPC:810100430320 | ||
THE MINT LEAF UPC:810100430337 | 3mg UPC:810100430337 | ||
TOBACCO UPC:814826029622 | 12 MG UPC:814826029622 | ||
TOBACCO UPC:814826029615 | 3mg UPC:814826029615 | ||
TOBACCO UPC:814826029639 | 6mg UPC:814826029639 | ||
WHITE PEACH ICE UPC:810107812808 | 3mg UPC:810107812808 | ||
WHITE PEACH ICE UPC:810107812853 | 6mg UPC:810107812853 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
|---|---|---|
BLOOD ORANGE BANANA GOOSEBERRY 810100430436 | 6mg | |
FUJI APPLE STRAWBERRY 810100430375 | 6mg | |
STRAWBERRY GUAVA JACKFRUIT 810100430313 | 6mg | |
THE MINT LEAF 810100430344 | 6mg |
No Product Related description found!