flavors | nicotine strength | Qty | Price |
---|---|---|---|
BLOOD ORANGE TANGOBERRY UPC:760412602116 | 6mg UPC:760412602116 | ||
FUJI PEAR MANGOBERRY UPC:656879085114 | 6mg UPC:656879085114 | ||
GRAPE ACAI BRAZZYBERRY UPC:650434676083 | 3mg UPC:650434676083 | ||
PINEAPPLE PEACH DRAGON BERRY UPC:650434676021 | 6mg UPC:650434676021 | ||
WATERMELON HULA BERRY LIME UPC:650434676007 | 3mg UPC:650434676007 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
BLOOD ORANGE TANGOBERRY 760412602116 | 6mg | |
FUJI PEAR MANGOBERRY 656879085114 | 6mg | |
GRAPE ACAI BRAZZYBERRY 650434676083 | 3mg | |
PINEAPPLE PEACH DRAGON BERRY 650434676021 | 6mg | |
WATERMELON HULA BERRY LIME 650434676007 | 3mg |
No Product Related description found!