LEMONADE MONSTER SYNTHETIC 100ML
flavors | nicotine strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|
BLUEBERRY LEMONADE SKU:AD11050 | 0MG SKU:AD11050 | ||
BLUEBERRY LEMONADE SKU:AD11051 | 3mg SKU:AD11051 | ||
BLUEBERRY LEMONADE SKU:AD11052 | 6mg SKU:AD11052 | ||
MANGO LEMONADE SKU:AD21058 | 0MG SKU:AD21058 | ||
MANGO LEMONADE SKU:AD21059 | 3mg SKU:AD21059 | ||
MANGO LEMONADE SKU:AD21060 | 6mg SKU:AD21060 | ||
MINT LEMONADE SKU:AD11047 | 0MG SKU:AD11047 | ||
MINT LEMONADE SKU:AD11048 | 3mg SKU:AD11048 | ||
MINT LEMONADE SKU:AD11049 | 6mg SKU:AD11049 | ||
Pink Lemonade SKU:AD21049 | 0MG SKU:AD21049 | ||
Pink Lemonade SKU:AD21050 | 3mg SKU:AD21050 | ||
Pink Lemonade SKU:AD21051 | 6mg SKU:AD21051 | ||
strawberry lemonade SKU:AD21052 | 0MG SKU:AD21052 | ||
strawberry lemonade SKU:AD21053 | 3mg SKU:AD21053 | ||
strawberry lemonade SKU:AD21054 | 6mg SKU:AD21054 | ||
WATERMELON LEMONADE SKU:AD21055 | 0MG SKU:AD21055 | ||
WATERMELON LEMONADE SKU:AD21056 | 3mg SKU:AD21056 | ||
WATERMELON LEMONADE SKU:AD21057 | 6mg SKU:AD21057 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
|---|---|---|
strawberry lemonade 697794371319 | 0MG |
description
No Product Related description found!
