flavors | nicotine strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|
BERRY AU LAIT UPC:689396788909 | 3 MG UPC:689396788909 | ||
BLUE UPC:689396788763 | 3 MG UPC:689396788763 | ||
BLUE UPC:689396788770 | 6 MG UPC:689396788770 | ||
FUSION UPC:689396788701 | 3 MG UPC:689396788701 | ||
FUSION UPC:689396788718 | 6 MG UPC:689396788718 | ||
HARVEST UPC:689396788503 | 3 MG UPC:689396788503 | ||
HARVEST UPC:689396788510 | 6 MG UPC:689396788510 | ||
KRUNCH UPC:689396788725 | 3 MG UPC:689396788725 | ||
MALLOW UPC:689396788749 | 3 MG UPC:689396788749 | ||
MALLOW UPC:689396788756 | 6 MG UPC:689396788756 | ||
MAUI UPC:689396788848 | 3 MG UPC:689396788848 | ||
MAUI UPC:689396788855 | 6 MG UPC:689396788855 | ||
NANA FOSTER UPC:689396788626 | 3 MG UPC:689396788626 | ||
NANA FOSTER UPC:689396788633 | 6 MG UPC:689396788633 | ||
ORCHARD UPC:689396788527 | 3 MG UPC:689396788527 | ||
ORCHARD UPC:689396788534 | 6 MG UPC:689396788534 | ||
PINK UPC:689396788541 | 3 MG UPC:689396788541 | ||
PURPLE UPC:689396788565 | 3 MG UPC:689396788565 | ||
SHAKE UPC:689396788923 | 3 MG UPC:689396788923 | ||
SHAKE UPC:689396788930 | 6 MG UPC:689396788930 | ||
SUMMER BLUE UPC:689396788787 | 3 MG UPC:689396788787 | ||
SUMMER BLUE UPC:689396788794 | 6 MG UPC:689396788794 | ||
TROP BLUE UPC:689396788800 | 3 MG UPC:689396788800 | ||
TROP BLUE UPC:689396788817 | 6 MG UPC:689396788817 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
|---|---|---|
BERRY AU LAIT 689396788916 | 6 MG | |
KRUNCH 689396788732 | 6 MG | |
PINK 689396788558 | 6 MG |
No Product Related description found!