flavors | nicotine strength | Qty | Price |
---|---|---|---|
APPLE UPC:710022788069 | 24MG UPC:710022788069 | ||
APPLE UPC:710022788076 | 48MG UPC:710022788076 | ||
BANANA UPC:710022788168 | 24MG UPC:710022788168 | ||
BANANA UPC:710022788175 | 48MG UPC:710022788175 | ||
BLACK CHERRY UPC:710022787819 | 24MG UPC:710022787819 | ||
BLACK CHERRY UPC:710022787826 | 48MG UPC:710022787826 | ||
BLACKBERRY UPC:710022787963 | 24MG UPC:710022787963 | ||
BLACKBERRY UPC:710022787970 | 48MG UPC:710022787970 | ||
BLUEBERRY UPC:710022787918 | 24MG UPC:710022787918 | ||
BLUEBERRY UPC:710022787925 | 48MG UPC:710022787925 | ||
GRAPE UPC:710022788014 | 24MG UPC:710022788014 | ||
GRAPE UPC:710022788021 | 48MG UPC:710022788021 | ||
LEMON UPC:710022788212 | 24MG UPC:710022788212 | ||
LEMON UPC:710022788229 | 48MG UPC:710022788229 | ||
MANGO UPC:675162316810 | 24MG UPC:675162316810 | ||
MANGO UPC:675162316827 | 48MG UPC:675162316827 | ||
MIXED BERRY UPC:710022788267 | 24MG UPC:710022788267 | ||
MIXED BERRY UPC:710022788274 | 48MG UPC:710022788274 | ||
PB- JAM GRAPE UPC:710022788465 | 24MG UPC:710022788465 | ||
PB- JAM GRAPE UPC:710022788472 | 48MG UPC:710022788472 | ||
PB-JAM BANANA UPC:710022788564 | 24MG UPC:710022788564 | ||
PB-JAM BANANA UPC:710022788571 | 48MG UPC:710022788571 | ||
PB-JAM STRAWBERRY UPC:710022788519 | 24MG UPC:710022788519 | ||
PB-JAM STRAWBERRY UPC:710022788526 | 48MG UPC:710022788526 | ||
PEACH UPC:710022788366 | 24MG UPC:710022788366 | ||
PEACH UPC:710022788373 | 48MG UPC:710022788373 | ||
RASPBERRY UPC:710022788410 | 24MG UPC:710022788410 | ||
RASPBERRY UPC:710022788427 | 48MG UPC:710022788427 | ||
STRAWBERRY UPC:710022787864 | 24MG UPC:710022787864 | ||
STRAWBERRY UPC:710022787871 | 48MG UPC:710022787871 |
Get notified when this item is in-stock
No Product Related description found!