FRUIT MONSTER SYNTHETIC 100ML
flavors | nicotine strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|
BLACK CHERRY SKU:AD31028 | 0MG SKU:AD31028 | ||
BLACK CHERRY SKU:AD31029 | 3mg SKU:AD31029 | ||
BLACK CHERRY SKU:AD31030 | 6mg SKU:AD31030 | ||
BLUEBERRY RASPBERRY LEMON SKU:AD31031 | 0MG SKU:AD31031 | ||
BLUEBERRY RASPBERRY LEMON SKU:AD31032 | 3mg SKU:AD31032 | ||
BLUEBERRY RASPBERRY LEMON SKU:AD31033 | 6mg SKU:AD31033 | ||
MANGO PEACH GUAVA SKU:AD41031 | 0MG SKU:AD41031 | ||
MANGO PEACH GUAVA SKU:AD41032 | 3mg SKU:AD41032 | ||
MANGO PEACH GUAVA SKU:AD41033 | 6mg SKU:AD41033 | ||
MIXED BERRY SKU:AD31034 | 0MG SKU:AD31034 | ||
MIXED BERRY SKU:AD31035 | 3mg SKU:AD31035 | ||
MIXED BERRY SKU:AD31036 | 6mg SKU:AD31036 | ||
PASSIONFRUIT ORANGE GUAVA | 0MG | ||
PASSIONFRUIT ORANGE GUAVA SKU:AD41035 | 6mg SKU:AD41035 | ||
PASSIONFRUIT ORANGE GUAVA SKU:AD41036 | 6mg SKU:AD41036 | ||
strawberry banana SKU:AD31025 | 0MG SKU:AD31025 | ||
strawberry banana SKU:AD31026 | 3mg SKU:AD31026 | ||
strawberry banana SKU:AD31027 | 6mg SKU:AD31027 | ||
STRAWBERRY KIWI POMEGRANAT SKU:AD41025 | 0MG SKU:AD41025 | ||
STRAWBERRY KIWI POMEGRANAT SKU:AD41026 | 3mg SKU:AD41026 | ||
STRAWBERRY KIWI POMEGRANAT SKU:AD41027 | 6mg SKU:AD41027 | ||
STRAWBERRY LIME SKU:AD41028 | 0MG SKU:AD41028 | ||
STRAWBERRY LIME SKU:AD41029 | 3mg SKU:AD41029 | ||
STRAWBERRY LIME SKU:AD41030 | 6mg SKU:AD41030 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
|---|---|---|
BLACK CHERRY 710022789332 | 0MG | |
BLACK CHERRY 710022789349 | 3mg | |
MIXED BERRY 710022789196 | 3mg | |
MIXED BERRY 710022789202 | 6mg | |
strawberry banana 710022789240 | 3mg | |
strawberry banana 710022789257 | 6mg | |
STRAWBERRY KIWI POMEGRANAT 710022789097 | 3mg |
description
No Product Related description found!
