flavors | nicotine strength | Qty | Price |
---|---|---|---|
ALOE MANGO UPC:704335644853 | 25MG UPC:704335644853 | ||
ALOE MANGO UPC:419988448979 | 50MG UPC:419988448979 | ||
BANANA DRAGON BERRY UPC:704335645133 | 25MG UPC:704335645133 | ||
BANANA DRAGON BERRY UPC:704335645140 | 50MG UPC:704335645140 | ||
blue raspberry lemon UPC:765066188719 | 25MG UPC:765066188719 | ||
blue raspberry lemon UPC:765066671327 | 50MG UPC:765066671327 | ||
CHERRY APPLE UPC:679523964139 | 25MG UPC:679523964139 | ||
CHERRY APPLE UPC:679523964146 | 50MG UPC:679523964146 | ||
CHERRY BERRY UPC:704335645096 | 25MG UPC:704335645096 | ||
CHERRY BERRY UPC:704335645102 | 50MG UPC:704335645102 | ||
GRAPE APPLE UPC:765066188610 | 25MG UPC:765066188610 | ||
GRAPE APPLE UPC:765066188627 | 50MG UPC:765066188627 | ||
GRAPE STRAWBERRY UPC:765066188634 | 25MG UPC:765066188634 | ||
GRAPE STRAWBERRY UPC:765066188641 | 50MG UPC:765066188641 | ||
GUAVA PASSIONFRUIT UPC:704335644938 | 25MG UPC:704335644938 | ||
GUAVA PASSIONFRUIT UPC:704335644945 | 50MG UPC:704335644945 | ||
ICED BANANA DRAGON BERRY UPC:704335645539 | 25MG UPC:704335645539 | ||
ICED BANANA DRAGON BERRY UPC:704335645546 | 50MG UPC:704335645546 | ||
ICED BLUE RASPBERRY LEMON UPC:012436997595 | 25MG UPC:012436997595 | ||
ICED BLUE RASPBERRY LEMON UPC:012436997601 | 50MG UPC:012436997601 | ||
ICED CHERRY APPLE UPC:795154436750 | 25MG UPC:795154436750 | ||
ICED CHERRY APPLE UPC:795154436767 | 50MG UPC:795154436767 | ||
ICED CHERRY BERRY UPC:704335645508 | 50MG UPC:704335645508 | ||
ICED GRAPE APPLE UPC:012436996949 | 25MG UPC:012436996949 | ||
ICED GRAPE APPLE UPC:012436996956 | 50MG UPC:012436996956 | ||
ICED GRAPE STRAWBERRY UPC:012436996888 | 25MG UPC:012436996888 | ||
ICED GRAPE STRAWBERRY UPC:012436996895 | 50MG UPC:012436996895 | ||
ICED GUAVA PASSIONFRUIT UPC:704335645331 | 25MG UPC:704335645331 | ||
ICED GUAVA PASSIONFRUIT UPC:704335645348 | 50MG UPC:704335645348 | ||
ICED KIWI MELON UPC:012436996925 | 25MG UPC:012436996925 | ||
ICED KIWI MELON UPC:012436996932 | 50MG UPC:012436996932 | ||
ICED PEACH BLUE RASPBERRY UPC:012436996864 | 25MG UPC:012436996864 | ||
ICED PEACH BLUE RASPBERRY UPC:012436996871 | 50MG UPC:012436996871 | ||
ICED PEACH DRAGONFRUIT UPC:751503601873 | 25MG UPC:751503601873 | ||
ICED PEACH DRAGONFRUIT UPC:751503601880 | 50MG UPC:751503601880 | ||
ICED PEACH MELON UPC:704335645577 | 25MG UPC:704335645577 | ||
ICED PEACH MELON UPC:704335645584 | 50MG UPC:704335645584 | ||
ICED PINEAPPLE MANGO UPC:704335645416 | 25MG UPC:704335645416 | ||
ICED PINEAPPLE MANGO UPC:704335645423 | 50MG UPC:704335645423 | ||
ICED POMEGRANATE BERRY UPC:704335645454 | 25MG UPC:704335645454 | ||
ICED SOUR WATERMELON STRAWBERRY UPC:012436996826 | 25MG UPC:012436996826 | ||
ICED SOUR WATERMELON STRAWBERRY UPC:012436996833 | 50MG UPC:012436996833 | ||
ICED STRAWBERRY KIWI UPC:704335645379 | 25MG UPC:704335645379 | ||
ICED STRAWBERRY KIWI UPC:704335645386 | 50MG UPC:704335645386 | ||
ICED STRAWBERRY LEMON UPC:012436996963 | 25MG UPC:012436996963 | ||
ICED STRAWBERRY LEMON UPC:012436996970 | 50MG UPC:012436996970 | ||
ICED STRAWBERRY MANGO UPC:012436996802 | 25MG UPC:012436996802 | ||
ICED STRAWBERRY MANGO UPC:012436996819 | 50MG UPC:012436996819 | ||
ICED STRAWBERRY PEACH UPC:751503602344 | 25MG UPC:751503602344 | ||
ICED VERY BERRY HIBISCUS UPC:704335645294 | 25MG UPC:704335645294 | ||
ICED VERY BERRY HIBISCUS UPC:704335645300 | 50MG UPC:704335645300 | ||
ICED WATERMELON APPLE UPC:012436996901 | 25MG UPC:012436996901 | ||
ICED WATERMELON APPLE UPC:012436996918 | 50MG UPC:012436996918 | ||
ICED WATERMELON BERRY UPC:012436996840 | 25MG UPC:012436996840 | ||
ICED WATERMELON BERRY UPC:012436996857 | 50MG UPC:012436996857 | ||
KIWI MELON UPC:765066188672 | 25MG UPC:765066188672 | ||
KIWI MELON UPC:765066188689 | 50MG UPC:765066188689 | ||
PEACH BLUE RASPBERRY UPC:765066188597 | 25MG UPC:765066188597 | ||
PEACH BLUE RASPBERRY UPC:765066188603 | 50MG UPC:765066188603 | ||
PEACH DRAGONFRUIT UPC:751503601859 | 25MG UPC:751503601859 | ||
PEACH DRAGONFRUIT UPC:751503601866 | 50MG UPC:751503601866 | ||
PEACH MELON UPC:704335645171 | 25MG UPC:704335645171 | ||
PEACH MELON UPC:704335645188 | 50MG UPC:704335645188 | ||
Pineapple mango UPC:704335645010 | 25MG UPC:704335645010 | ||
Pineapple mango UPC:704335645027 | 50MG UPC:704335645027 | ||
POMEGRANATE BERRY UPC:704335645058 | 25MG UPC:704335645058 | ||
POMEGRANATE BERRY UPC:704335645065 | 50MG UPC:704335645065 | ||
SOUR WATERMELON STRAWBERRY UPC:012436996642 | 25MG UPC:012436996642 | ||
SOUR WATERMELON STRAWBERRY UPC:413722138171 | 50MG UPC:413722138171 | ||
Strawberry Kiwi UPC:704335644976 | 25MG UPC:704335644976 | ||
Strawberry Kiwi UPC:704335644983 | 50MG UPC:704335644983 | ||
STRAWBERRY LEMON UPC:765066188696 | 25MG UPC:765066188696 | ||
STRAWBERRY LEMON UPC:765066188702 | 50MG UPC:765066188702 | ||
Strawberry Mango UPC:012436996628 | 25MG UPC:012436996628 | ||
Strawberry Mango UPC:012436996635 | 50MG UPC:012436996635 | ||
STRAWBERRY PEACH UPC:679523964115 | 25MG UPC:679523964115 | ||
STRAWBERRY PEACH UPC:679523964122 | 50MG UPC:679523964122 | ||
VERY BERRY HIBISCUS UPC:704335644891 | 25MG UPC:704335644891 | ||
VERY BERRY HIBISCUS UPC:704335644907 | 50MG UPC:704335644907 | ||
WATERMELON APPLE UPC:765066188658 | 25MG UPC:765066188658 | ||
WATERMELON APPLE UPC:765066188665 | 50MG UPC:765066188665 | ||
WATERMELON BERRY UPC:012436996543 | 25MG UPC:012436996543 | ||
WATERMELON BERRY UPC:012436996550 | 50MG UPC:012436996550 |
Get notified when this item is in-stock
FLAVORS | NICOTINE STRENGTH | |
---|---|---|
SOUR WATERMELON STRAWBERRY 413722138171 | 50MG |
No Product Related description found!